Deutsch
PRODUKTPARAMETER | |||
Produktnummer | ZK-HS02 | Lebensdauer | >15 Jahre @25 ℃ |
Spezifikation des fertigen Produkts | 16S1P-51,2-100Ah | Zykluslebensdauer | ≈6000 mal |
Nennspannung | 51,2 V | Relative Temperatur | 25 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Nennkapazität | 100Ah | Ladetemperatur | 0 ℃~45 ℃ |
Entladestrom | 100A | Entladungstemperatur | -20 ℃~60 ℃ |
Ladestrom | 50A | Lagertemperatur | -10 ℃~35 ℃, weniger als 6 Monate |
Kühlmethode | Selbstkühlend | Aussehen der Batterie, Größe | 435(L)*160(B)*588(H) |
Batterietyp | Lithiumeisenphosphat | Installationsmodus | Wandmontage |
Wasserdicht | IP21 | Garantie | 5 Jahre |
Kommunikationsmodus |
□ SMBUS □ 340} 120 □ HDQ □ RS485 ■ RS232 ■ CAN ■ Andere □ Kein Protokoll |