Deutsch
12V-150Ah (HS02-1215)Lithium-Eisenphosphat-Batterie
Nennspannung (anpassbar) | 12,8 V | |
Nennkapazität (anpassbar) | 150Ah | 0,5c Entladung |
Kombinationsmodus | 4S | Professionelle Energiespeicherzelle |
Deckenspannung | 14,6 V ± 1 V | Ladeabschaltspannung/maximale Ladespannung |
Mindestspannung | 10 V ± 1,0 V | Entlade-Abschaltspannung |
Dauerbetriebsstrom | ≤100A | Maximaler normaler Betriebsstrom |
Maximaler Übergangsstrom | ≤200A | Überstromschutzwert |
Überladeschutzspannung | 3,65 V ± 0,025 V/Zelle | / |
Überentladungsschutzspannung | 2,50 V ± 0,025 V/Zelle | / |
Lademodus | Konstantstrom und Konstantspannung (CC-CV) | / |
Ladestrom | ≤75A | Unterstützt 100-A-Schnellladung |
Ladetemperaturbereich | 0~45℃/45~85% RH | / |
Entladungstemperaturbereich | -20~55℃/45~85%RH | / |
Gehäuse (anpassbar) | Kunststoffschale | / |
Stecker (anpassbar) | M8-Schraubenloch | |
Gesamtabmessungen (anpassbar) |
L(330mm)*B(172mm)*H(220mm) / L(483mm)*B(170mm)*H(240mm) |
Größenreferenzmuster |
Gewicht | ≤14 kg | / |
Signalkommunikation | Bluetooth | Anpassbar |
Anwendungsbereich | USV, Energiespeicher | |
Zertifiziert | CE, UN38. 3. Sicherheitsdatenblatt, Versand, Gefahrgutverpackung | |
Zellzertifizierung | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |