Deutsch
12V-250Ah(HS02-1225)Lithium-Eisenphosphat-Batterie
Nennspannung (anpassbar) | 12,8 V | |
Nennkapazität (anpassbar) | 250Ah | |
Kombinationsmodus | 4S2P | Professionelle Energiespeicherzelle |
Deckenspannung | 14,6 V ± 1 V | Ladeabschaltspannung/maximale Ladespannung |
Mindestspannung | 10 V ± 1,0 V | Entlade-Abschaltspannung |
Dauerbetriebsstrom | ≤100A | Maximaler normaler Betriebsstrom |
Maximaler Übergangsstrom | ≤200A | Überstromschutzwert |
Überladeschutzspannung | 3,65 V ± 0,025 V/Zelle | / |
Überentladungsschutzspannung | 2,50 V ± 0,025 V/Zelle | / |
Lademodus | Konstantstrom und Konstantspannung (CC-CV) | / |
Ladestrom | ≤100A | / |
Ladetemperaturbereich | 0~45℃/45~85% RH | / |
Entladungstemperaturbereich | -20~55℃/45~85%RH | / |
Gehäuse (anpassbar) | Kunststoffschale | / |
Stecker (anpassbar) | M8-Schraubenloch | |
Gesamtabmessungen (anpassbar) |
L(523mm)*B(240mm)*H(215mm) |
Größenreferenzmuster |
Gewicht | ≤18 kg | / |
Signalkommunikation | Bluetooth | Anpassbar |
Heizung | Bei 0 °C einschalten und bei Erwärmung auf 10 °C ausschalten | Anpassbar |
Zertifiziert | CE, UN38. 3. Sicherheitsdatenblatt, Versand, Gefahrgutverpackung | |
Zellzertifizierung | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |